+
  • 6(2).jpg
  • 7(1).jpg
  • 8.jpg

OT铜开口接线端子

OT铜开口接线端子主要用于配电装置电缆与电气设备的连接。

产品分类:

关键词: OT铜开口接线端子

关键字:

  • 产品描述
    • 商品名称: OT铜开口接线端子

    OT铜开口接线端子主要用于配电装置电缆与电气设备的连接。

    采用先进的自动生产设备,质量稳定,交货快
    开口式结构,安装便捷
    钳压安装,电气性能稳定

     

    型号 主要尺寸(mm)
      H L R R1 A
    oT-10A 5.2 6 14.5 4.5 2 0.8
    oT-20A 6.2 7 17 5.5 2.5 1
    oT-30A 6.2 8.2 19 5.8 3.2 1.2
    oT-40A 6.2 9 19.5 6.2 3.5 1.2
    oT-50A 6.2 9 23 6.5 3.5 1.2
    oT-60A 8.2 10 24 7 4 1.4
    oT-80A 8.2 11 25 8 4.5 1.5
    oT-100A 8.2 12 29 8.5 5 1.5
    OT-150A 10.2 12 31 9 5.5 1.6
    oT-200A 10.2 14 33 10 6 1.7
    oT-250A 10.2 15.5 36 10.5 6.5 2
    oT-300A 12.2 16 40 11.5 7 2
    oT-400A 14.2 18 43 13 8 2.2
    OT-500A 14.2 20 46 14.5 8.5 2.4
    oT-600A 16.2 22 50.5 16 10.5 2.8
    oT-800A 18.2 26 61 17.5 12.5 3.2
    oT-1000A 18.2 33 66 20.5 15.5 3.5

产品说明

采用先进的自动生产设备,质量稳定,交货快
开口式结构,安装便捷
钳压安装,电气性能稳定

 

型号 主要尺寸(mm)
  H L R R1 A
oT-10A 5.2 6 14.5 4.5 2 0.8
oT-20A 6.2 7 17 5.5 2.5 1
oT-30A 6.2 8.2 19 5.8 3.2 1.2
oT-40A 6.2 9 19.5 6.2 3.5 1.2
oT-50A 6.2 9 23 6.5 3.5 1.2
oT-60A 8.2 10 24 7 4 1.4
oT-80A 8.2 11 25 8 4.5 1.5
oT-100A 8.2 12 29 8.5 5 1.5
OT-150A 10.2 12 31 9 5.5 1.6
oT-200A 10.2 14 33 10 6 1.7
oT-250A 10.2 15.5 36 10.5 6.5 2
oT-300A 12.2 16 40 11.5 7 2
oT-400A 14.2 18 43 13 8 2.2
OT-500A 14.2 20 46 14.5 8.5 2.4
oT-600A 16.2 22 50.5 16 10.5 2.8
oT-800A 18.2 26 61 17.5 12.5 3.2
oT-1000A 18.2 33 66 20.5 15.5 3.5

相关下载

查看更多


在线留言

提交

SAF Coolest v1.2 设置面板XOMSX-ZHJY-VSSDE-AXA

违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,

无数据提示

Sorry,当前栏目暂无内容

您可以查看其他栏目或返回 首页

SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用

图片名称